CEQUP - Centro de Química da Universidade do Porto - integrado no Laboratório Associado REQUIMTE (Laboratório Associado para a Química Verde – Tecnologias e Processos Limpos)
CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos
CECA - Centro de Estudos de Ciência Animal
Referência | Data Inicio/Fim | Título | PI | Orçamento ICETA |
PTDC/BIA-FBT/27915/2017 | 01 jul 2018 - 30 jun 2022 | Estudo da função de uma nova molécula sinal do metabolismo do azoto na leguminosa modelo Medicago truncatula | Helena Carvalho | 179.584,82 € |
PTDC/SAU-INF/27953/2017 | 01 jun 2018 - 31 mai 2022 | Conectar para conquistar: integração de dados clínicos e de Omics para caracterizar asma em Portugal | Marcos Losada | 107.704,33 € |
PTDC/BIA-REP/27958/2017 | 26 jul 2018 - 25 mai 2022 | ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E ADAPTAÇÃO LOCAL: DESAFIOS DE UM LAGARTO CUJO SEXO ESTÁ DEPENDENTE DA TEMPERATURA AMBIENTAL | Catarina Rato | 161.001.71 € |
PTDC/BIA-MIC/27995/2017 | 26 jul 2018 - 25 jul 2022 | Modelação do microbioma da água e peixes de aquacultura para monitorização e predição de doenças | Raquel Xavier | 209.044,41 € |
PTDC/BIA-CBI/28014/2017 | 01 jun 2018 - 31 mar 2022 | UM MODELO RÉPTIL E 3600 M DE GRADIENTE ALTITUDINAL PARA INFERIR AS RESPOSTAS DOS ECTOTERMOS À MUDANÇA GLOBAL EM PORTUGAL | Miguel Carretero | 218.081,25 € |
PTDC/ASP-PES/28053/2017 | 15 out 2018 - 14 out 2022 | Aplicação da imunogenética de elasmobrânquios à gestão de pesca e ao estudo da imunidade adaptativa em vertebrados | Ana Verissimo | 172.708,65 € |
PTDC/BIA-EVL/28090/2017 | 01 jun 2018 - 31 mai 2022 | INVESTIGAR A ASSOCIAÇÃO ENTRE FENÓTIPO E AS DINÂMICAS DE DIVERSIFICAÇÃO PARA IDENTIFICAR A ESCALA TEMPORAL E ESPACIAL DA EVOLUÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA BACIA DO MEDITERRÂNEO | Antigoni Kaliontzopoulou | 220.917,82 € |
PTDC/BIA-EVL/28124/2017 | 01 jun 2018 - 31 mai 2022 | Mudar ou não mudar? A base genética do polimorfismo da mudança sazonal da cor da pelagem | José Melo Ferreira | 228.623,47 € |
PTDC/BIA-ECO/28158/2017 | 01 jan 2019 - 16 mai 2022 | Alterações climáticas e genómica de adaptação a condições extremas do deserto | Zbyszek Boratynski | 197.323,22 € |
PTDC/BIA-ECO/28176/2017 | 01 jun 2018 - 30 nov 2021 | AVES EM MOVIMENTO: adaptação do comportamento migratório em resposta a mudanças ambientais globais | Inês Catry | 237.903,53 € |
PTDC/BIA-EVL/28475/2017 | 15 set 2018 - 15 fev 2022 | SALOMICS: Fatores genéticos e ecológicos responsáveis pelas transições do modo reprodutivo em salamandras: uma abordagem comparativa | Guilherme Anton | 193.881,46 € |
PTDC/CTA-AMB/28511/2017 | 01 out 2018 - 30 jun 2022 | Quando o arquipélago dos Açores foi realmente colonizado? Uma abordagem paleolimnológica de alta resolução. | Pedro Raposeiro | 107.762,91 € |
PTDC/BAA-AGR/28575/2017 | 01 jun 2018 - 31 mai 2022 | Caracterização genomica e ruminal das raças ovinas autoctonas de Portugal | Lúcia Pardal | 145.900,02 € |
PTDC/BIA-EVL/28621/2017 | 26 jul 2018 - 25 jul 2022 | Cores escondidas na floresta: genómica evolutiva dos padrões de coloração em anfibios neotropicais | Fernando Sequeira | 169.547,88 € |
PTDC/BIA-ECO/28729/2017 | 01 jan 2019 - 30 jun 2022 | Padrões e processos ecológicos em função da escala: aplicações a redes hidrográficas | Luís António da Silva Borda de Água | 171.480,55 € |
PTDC/BIA-COM/28855/2017 | 01 jul 2018 - 30 jun 2022 | Desenvolvimento de transmissores ('daily dairy') para o estudo das interações predador-presa sob diferentes gradientes ambientais | Nuno Queiróz | 219.653,97 € |
PTDC/BAA-AGR/28866/2017 | 01 jul 2018 - 30 jun 2022 | Caracterização Genómica das Cabras Nativas Portuguesas e seu rúmen | Júlio Carvalhiera | 138.741,92 € |
PTDC/BIA-EVL/29115/2017 | 26 jul 2018 - 25 fev 2022 | Montagem de novo de fragmentos obtidos por sequenciação de nova geração sem quimeras: anotação melhorada, perfis de expressão genética e resontrução de haplótipos. | John Archer | 149.607,33 € |
PTDC/BIA-GEN/29273/2017 | 01 out 2018 - 30 set 2022 | Em busca de pegadas invisíveis: para um modelo multidisciplinar de difusão das línguas Khoe-Kwadi e do pastoralismo na África Austral | Jorge Rocha | 154.211,34 € |
PTDC/BIA-EVL/29390/2017 | 10 set 2018 - 09 set 2022 | Desflorestação e Ecologia Evolutiva de Parasitas: Impactos das pressões antropogênicas sobre populações de aves e doenças infecciosas em um contexto insular. | Claire Loiseau | 185 541,72 € |
PTDC/HAR-ARQ/29545/2017 | 01 out 2018 - 30 set 2022 | No encalce das origens e evolução do cão na Ibéria e no Magrebe | Ana E.Pires | 175 836,45 € |
PTDC/BIA-OUT/29667/2017 | 26 jul 2018 - 25 jul 2022 | Os anticorpos IgA de Coelho-bravo como modelo para o desenvolvimento de anticorpos terapêuticos: uma abordagem genómica e funcional. | Ana Pinhão | 225.455,13 € |
PTDC/BIA-EVL/30288/2017 | 01 mai 2018 - 31 out 2021 | ORIGEM E MANUTENÇÃO DE POLIMORFISMOS DE COR: UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA COMBINANDO GENÓMICA, COMPORTAMENTO E UM ESTUDO POPULACIONAL | Catarina Pinho | 238.388,87 € |
PTDC/BIA-EVL/30628/2017 | 26 jul 2018 - 25 mar 2022 | Mapping genetic incompatibilities implicated in the early stages of species formation using the European rabbit hybrid zone | Nuno Ferrand | 207.210,01 € |
PTDC/SAU-SER/30788/2017 | 01 out 2018 - 30 set 2022 | Infeção Oculta pelo Vírus da Hepatite C em diferentes abordagens clínicas: Deteção, Caracterização e Ferramentas de Diagnóstico | Eliane Silva | 140.935,18 € |
PTDC/BIA-ECO/30931/2017 | 19 out 2018 - 18 abr 2022 | Impactos do comércio global de animais no estabelecimento de espécies invasoras | Luís Reino | 148.093,72 € |
PTDC/BIA-BMA/31053/2017 | 01 jun 2018 - 31 mai 2022 | Mapeamento, modelação e quantificação do habitat térmico em ecossistemas costeiros rochosos da região Norte de Portugal. | Rui Seabra | 202.659,87 € |
PTDC/BIA-BMA/31088/2017 | 01 jun 2018 - 31 mai 2022 | Efeitos atenuadores do afloramento costeiro e da geomorfologia sobre o aquecimento global | Fernando Lima | 205.598,25 € |
PTDC/BAA-AGR/31122/2017 | 01 jul 2018 - 30 jun 2022 | Produção de tomate biofortificado em zinco com valor acrescentado e funcional | Pedro Castro | 180.276,63 € |
PTDC/BIA-EVL/31254/2017 | 01 out 2018 - 30 set 2022 | Como e porque é que as espécies se multiplicam? Desencriptando a evolução das rãs Mantellidae de Madagascar de modo a desvendar os determinantes da diversificacão de espécies. | Angelica Crottini | 111.807,57 € |
PTDC/BIA-EVL/31569/2017 | 01 mai 2018 - 30 abr 2021 | Genómica e genética quantitativa da aprendizagem vocal em aves | Miguel Carneiro | 239.988,51 € |
PTDC/BIA-ECO/31728/2017 | 01 jul 2018 - 30 dez 2021 | O papel dos roedores em ecossistemas agrícolas: articulando a gestão de pragas e a conservação da biodiversidade sob as alterações ambientais | Joana Paupério | 232.688,62 € |
PTDC/BIA-ECO/31731/2017 | 01 jun 2018 - 31 mai 2022 | Promovendo a resiliência dos serviços de ecossistema às alterações climáticas: um caso de estudo com plantações de pinheiros, processionária do pinheiro e morcegos | Hugo Rebelo | 182.862,65 € |
PTDC/BIA-EVL/31902/2017 | 01 out 2018 - 30 abr 2022 | Vida no deserto: a compreensão da arquitectura genómica da adaptação a ambientes extremos através do estudo de raposas do Norte de África | Raquel Godinho | 197.888,92 € |
PTDC/BIA-ECO/32210/2017 | 01 set 2018 - 30 jun 2022 | Ecologia e fisiologia de plasticidade em diferenças sexuais em ornamentação. | Gonçalo Cardoso | 167.850,27 € |
PTDC/ASP-PLA/32429/2017 | 01 out 2018 - 30 set 2022 | HDT-Coffee - Map da resistencia no hibrido de | António Pajares | 167.998,86 € |
PINFRA/22184/2016 | 01 jun 2017 - 30 dez 2021 | Laboratório Nacional de Sequenciação e análise de genomas | Manuel Santos | 377.181,06 € |
PTDC/BIA-ECO/29261/2017 | 01 out 2018 - 30 set 2022 | LIFELINE - Compreender as alterações temporais na biodiversidade aquática e suas consequências para o funcionamento e serviços de ecossistema | Rita Vasconcelos | 24.224,87 € |
PTDC/ASP-PLA/29779/2017 | 30 dez 2019 - 30 jun 2023 | Pesquisa de novas fontes de resistência do cafeeiro à ferrugem (Hemileia vastatrix) | Herlander Azevedo | 17 167,15 € |
PTDC/CVT-CVT/29783/2017 | 10 ago 2018 - 31 dez 2022 | ControlO de tubercuLOSe na interface bovinoS-faUna Silvestre com recurso a soluções inovadoras inspiradas na natureza | Nuno Santos | 2 750,00 € |
PTDC/BIA-CBI/30286/2017 | 01 jun 2018 - 31 jul 2021 | ConBiomics: abordagem necessária para a Conservação de Bivalves de água doce | Manuel Lima | 19 675,00 € |
PTDC/ASP-SIL/30435/2017 | 20 out 2018 - 19 out 2022 | Compreender os processos de naturalização de Eucalyptus globulus em Portugal através da utilização de deteção remota e marcadores genéticos | Joana Vicente | 108,40 € |
PTDC/BIA-BMA/31893/2017 | 02 jul 2018 - 30 jun 2022 | COMPRENDENDO E PREVENDO O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NOS HÁBITATS COSTEIROS | Fernando Lima | 12 500,00 € |
PTDC/EEI-AUT/32485/2017 | 01 jun 2018 - 30 mai 2022 | Controlo e Estimação Multi-Agente para a Conciliação de Objectivos Multi-Horizonte | João Honrado | 19 775,00 € |
PCIF/RPG/0077/2017 | 01 mar 2019 - 28 fev 2023 | Sistema de reabilitação sustentável para solos queimados baseado na inoculação de cianobactérias e microalgas nativas | João Honrado | 40 781,00 € |
Núm. Projeto | ACRÓNIMO | PROMOTOR LIDER | DATA INICIO | DATA FIM | ORÇAMENTO ICETA |
ODS_14_46037 | SEASUSTAIN | FCT | 01-01-20 | 31-12-22 | 153 133,22 € |
ODS_15_46038 | LandSustain | FCT | 01-01-20 | 31-12-22 | 2 247 981,84 € |
ODS_2_46039 | OhungNetw | FCT | 01-01-20 | 31-12-22 | 229 699,82 € |
ODS_3.2_46121 | GOOD4U | FCT | 01-01-20 | 31-12-22 | 97 949,37 € |
Referência | Data Inicio/Fim | Orçamento ICETA | ||
NORTE-07-0124-FEDER-000030 | 01/01/2013 - 31/07/2015 | 805.530,20 € | ||
NORTE-07-0124-FEDER-000045 | 01/01/2013 - 31/07/2015 | 818 007,24 € | ||
NORTE-07-0124-FEDER-000049 | 01/01/2013 - 31/07/2015 | 678 335,09 € | ||
NORTE-07-0124-FEDER-000052 | 01/01/2013 - 31/07/2015 | 281 842,36 € | ||
NORTE-01-0145-FEDER-000007 | 01/07/2016 - 29/01/2020 | 1 454 828,14 € | ||
NORTE-01-0145-FEDER-000011 | 01/04/2016 - 31/12/2019 | 3 608 105,95 € | ||
NORTE-01-0145-FEDER-000024 | 01/04/2016 - 30/03/2020 | 3 318 431,20 | ||
NORTE-01-0145-FEDER-000031 | 01/01/2016 - 29-07-2019 | 2 332 185,27 | ||
NORTE-01-0145-FEDER-000046 | 01/09/2020 - 31/12/2023 | 2 352 941,00 | ||
NORTE-01-0246-FEDER-000047 | 01/05/2018 - 30/03/2020 | 875 946,09 | ||
NORTE-01-0246-FEDER-000063 | 23/06/2021 - 31/12/2023 | 9 731 450, 75 € | ||
Referência | Data Inicio/Fim | Promotor Lider | Orçamento ICETA |
NORTE-01-0247- FEDER-033330 | 01/10/2018 - 31/12/2020 | ADVENTECH - Advanced Environmental Technologies, Lda | 695.996,32 € |
Referência | Data Inicio/Fim | Título | Orçamento ICETA |
INTERREG | 01/10/2019 – 31/12/2022 | Transferência de Tecnologias para Reduzir Riscos Alimentares | |
HORIZON 2020 | 11/2017-4/2021 | SEAFOODTOMORROW - Creating nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow | |
FP7 | 2/2013-1/2017 | ECsafeSEAFOOD - Priority environmental contaminants in seafood: safety assessment, impact and public perception |
Equipamento Óptico para Observações Microscópicas - Local: FCUP
Fourier-Transform Near Infrared spectrometer (FT-NIR) - Local: FFUP
Fuorímetro com possibilidade de efectuar medidas dos tempos de semi-vida - Local: FFUP
Não há concursos abertos nesta data.
Maria José Cunha
Joana Cerqueira
Marta Costa
Sofia Couto
João Andrade
Inês Carvalho
Miguel Teixeira
Ana Sampaio
Sofia Couto